Graph of 2005-2015 Federal R&D Spending
Year | Nominal Budgets | FY 2009 constant |
---|---|---|
2005 | 131259 | 143735 |
2006 | 136019 | 144256 |
2007 | 141890 | 146520 |
2008 | 144391 | 146086 |
2009 | 145553 | 145553 |
2010 | 148962 | 147677 |
2011 | 144379 | 140392 |
2012 | 143737 | 137363 |
2013 | 132477 | 124719 |
2014 | 135477 | 125837 |
2015 | 136457 | 124436 |
Average growth per year | 0.35% | -1.30% |
(dollars in millions)